دانشگاه کیپ برتون دانشگاهی دولتی در جزیره کیپ برتون در استان نوا اسکوشیا کشور کانادا است. این دانشگاه در واقع موسسه ای جوان است که در طی 70 سال اخیر با همت و بلندنظری اهالی کیپ برتون تاسیس شد. جزیره کیپ برتون در واقع جزیره مهاجران، تبادلات فرهنگی و زیبایی طبیعی غیر قابل مقایسه است. تاریخچه این دانشگاه با کالج خاویر جونیور آغاز شد که در سال 1951 تحت نظر دانشگاه فرانسیس خاویر برای کنترل رشد سریع جمعیت در کیپ برتون تاسیس شد. در سال 1968، موسسه تکنولوژی نوا اسکوشیا با تمرکز بر تکنولوژی و بازرگانی آغاز به کار کرد.
کالج کیپ برتون در 28 ژوئن 1974 از ترکیب پردیس سیدنی کالج خاویر و موسسه تکنولوژی و بازرگانی نوا اسکوشیا تاسیس شد. این کالج سپس به کالج دانشگاه کیپ برتون تبدیل شد – اولین کالج دانشگاه کانادا. در نهایت در 25 فوریه 2005 نام آن به دانشگاه کیپ برتون تغییر یافت. کلاس های کوچک و خلوت، نسبت کم دانش آموز به استاد، محیط دوستانه، فرصت های یادگیری عملی، اجازه کار همراه تحصیل و درصد بالای پذیرش موجب شده است که این دانشگاه تبدیل به یکی از دانشگاه های مورد علاقه دانش آموزان شود.
دانشگاه کیپ برتون دارای عضویت انجمن های زیر است:
که حاکی از اعتبار این دانشگاه است.
این دانشگاه پذیرای 1000 دانش آموز بین المللی از 29 کشور جهان است که 30 درصد از تحصیل کنندگانش را تشکیل می دهند. همچنین این دانشگاه در میان دانشگاه های نوا اسکوشیا دارای پایین ترین میزان شهریه و هزینه های دانش آموزی است.
این دانشگاه دارای 4 دانشکده است:
دانشگاه کیپ برتون سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار صرف هزینه های تحقیقاتی می کند و همچنین بیشترین سرمایه گذاری ممکن را روی خدمات لازم برای دانش آموزان صرف می کند و به همین دلیل یکی از بهترین دانشگاه هایی است که جوی دوستانه میان دانش آموزان و اساتید برقرار می کند.
شرایط پذیرش بسته به مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی متفاوت است، اما به طور کلی به شرایط زیر نیاز خواهید داشت:
شرایط ثبت نام در مقطع کارشناسی دانشگاه کیپ برتون
شرایط ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه کیپ برتون
رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی:
انسان شناسی | جامعه شناسی | تاریخ و فرهنگ | فرهنگ اسکاتلندی و سلتیک | تاریخ |
فرهنگ عامه | موسیقی و موزیک شناسی قومی | ارتباطات | زبان فرانسوی | نمایش |
زبان انگلیسی | زبان اسپانیایی | ریاضیات | فلسفه و مطالعات دینی | مطالعات زنان |
علوم سیاسی | روان شناسی | مطالعات جمعیت | ورزش و سینتیک انسان | هنر های بصری |
مدیریت بازرگانی (حسابداری) | مدیریت بازرگانی (بازاریابی) | مدیریت بازرگانی (اقتصاد) | مدیریت بازرگانی (امور مالی) | مدیریت بازرگانی (مطالعات قانونی) |
مدیریت بازرگانی (منابع انسانی) | مدیریت بازرگانی (مدیریت و بازاریابی گردشگری) | مدیریت گردشگری و مهمان نوازی | توسعه اقتصادی جامعه | آموزش و پرورش |
تربیت معلم | علوم بهداشت | علوم پرستاری | علوم تغذیه | تکنولوژی مهندسی |
الکترونیک و کنترل | مطالعات زیست محیطی | ساخت و تولید | نفت | مدیریت شرایط اضطراری |
علوم دریایی | زیست شناسی | شیمی | زمین شناسی | فیزیک |
علوم اجتماعی | پژوهش اجتماعی | گردشگری | مدیریت عمومی | مطالعات میراث |
حفظ میراث فرهنگی قومی | خدمات اجتماعی | ادبیات نمایشی | مطالعات دینی | ادبیات نمایشی |
پرستاری | علوم پزشکی | علوم بهداشتی در بهداشت عمومی | IT | تجارت بین الملل |
تنوع زیستی | مهندسی شیمی | مهندسی الکترونیک | مهندسی کامپیوتر | مهندسی عمران |
مهندسی محیط زیست | مهندسی صنایع | مهندسی مواد | مهندسی مکانیک | مهندسی معدن |
مهندسی الکتریک | مهندسی پترو شیمی | موسیقی | فلسفه | زبان بومی اسکاتلندی |
پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی | تئاتر | ملیت های ابتدایی | ایجاد صلح، بازسازی و حکمرانی مناسب | رهبری استراتژیک |
تنوع زیستی | علوم یکپارچه | علوم دریایی |
رشته های ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:
زبان انگلیسی | مدیریت بازرگانی | توسعه اقتصادی جامعه | فناوری اطلاعات | خلاقیت و نوآوری |
MBA | تکنولوژی آموزش | آموزش و پرورش | آموزش پایداری |
TOEFL | اینترنتی: 80 برگه ای: 550 کامپیوتری: 213 |
IELTS | 5. 6 نمره هیچ بخشی کمتر از 6 نباشد. |
PTE | 59 |
CAEL | 60 |
MELAB | 85 |
CanTEST | ریدینگ و لیسنینگ: 5. 4 رایتینگ: 4 |
Duolingo | 115 |
ددلاین مقطع کارشناسی:
ددلاین مقطع کارشناسی ارشد:
شهریه ها با توجه به مقطع تحصیلی و نوع آموزش متغیر هستند، اما به طور میانگین باید انتظار شهریه هایی در این حدود را داشته باشید:
برنامه | شهریه سالانه |
هنر | 70. 5232 دلار |
مدیریت بازرگانی | 70. 9137 دلار |
مدیریت بازرگانی: بازاریابی | 70. 5232 دلار |
مهندسی تکنولوژی | 70. 5232 دلار |
علوم زیستی | 70. 5232 دلار |
توسعه اقتصادی جامعه | 49. 21526 دلار |
پرستاری | 70. 9137 دلار |
مدیریت بازرگانی با تمرکز بر مطالعات قانونی | 00. 9940 دلار |
فلسفه | 17157 دلار |
مطالعات | 19520 دلار |
حقوق | 20202 دلار |
زبان انگلیسی | 18731 دلار |
ادبیات | 19113 دلار |
مطالعات دینی | 21214 دلار |
علوم سیاسی | 21162 دلار |
هزینه درخواست پذیرش (Application Fee) | 120 دلار کانادا |
هزینه های درمانی بین المللی | 744 دلار |
هزینه بیمه سلامت | 175 دلار |
هزینه بیمه دندان پزشکی | 120 دلار |
نام بورسیه | مبلغ سالانه | کل مبلغ |
Chancellor | 7500 دلار | 30000 دلار |
President | 5000 دلار | 20000 دلار |
Deans | 2500 دلار | 10000 دلار |
Fitzgerald | 5000 دلار | 20000 دلار |
Schwartz | 3500 دلار | 14000 دلار |
W.M. Reid | 2500 تا 4000 دلار | 11500 دلار |
Orpha Thayer-Scott | 3000 دلار | 12000 دلار |
Cabot Residence | اتاق های چهار نفره |
MacDonald Residence | اتاق های تک نفره و دو نفره |
Harriss Hall | سوئیت های تک نفره |
Alumni hull | اتاق های پنج نفره و شش نفره |
هزینه درخواست خوابگاه | 25 دلار |
هزینه تایید خوابگاه | 700 دلار |
هزینه خوابگاه دو اتاقه | هر ترم 2240 دلار |
هزینه خوابگاه های آپارتمانی | هر ترم 3230 دلار |
هزینه خوابگاه نیمه مشترک | هر ترم 3350 دلار |
هزینه اتاق اختصاصی | هر ترم 3735 دلار |
برنامه غذایی کامل برای دانشجویان خوابگاهی – برنامه معمولی | هر ترم 2700 دلار |
برنامه غذایی کامل برای دانشجویان خوابگاهی – برنامه ویژه | هر ترم 3025 دلار |
برنامه غذایی دانشجویان ساکن در خوابگاه های آپارتمانی – برنامه معمولی | هر ترم 400 دلار |
برنامه غذایی دانشجویان ساکن در خوابگاه های آپارتمانی – برنامه ویژه | هر ترم 725 دلار |
قوانین و ضوابط
آیا می خواهید یک مقاله عالی برای درخواست تحصیل در دانشگاه کانادا بنویسید؟ آیا به…
آیا تفاوت های مدارس شبانه روزی و روزانه در کانادا را می دانید؟ شرایط اقامت…
دانشگاه فرلی دیکنسون کانادا در ونکوور یکی از بزرگ ترین و جذاب ترین دانشگاه های…
کانادا به دلیل ثبات اقتصادی و سیاسی یکی از بهترین کشورها برای زندگی است، اما…
دانشگاه تامپسون ریورز که به عنوان TRU شناخته می شود یک دانشگاه دولتی است که…
آیا از تبدیل معدل به سیستم کانادا آشنایی دارید؟ دانشگاه های بدون شرط معدل کانادا…